PREHARVEST STEM DENSITY BY DIAMETER CLASS (in.) FOR MAJOR SPECIES
CLASS MIDPOINT       1.00   3.00   5.00   7.00   9.00  11.00  13.00  15.00  17.00  19.00  21.00  23.00  25.00 
MIXED SPECIES        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
DOGWOOD              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SASSAFRAS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
HICKORY              0.00   2.00   8.00  10.00   4.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
BLACKGUM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
WHITE OAK            0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00  12.00  10.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
POST OAK             0.00   0.00   0.00   2.00  38.00  10.00   8.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
BLACKJACK OAK        0.00   0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
BLACK OAK            0.00   0.00   0.00   0.00  10.00  16.00  16.00  22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SCARLET OAK          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00  18.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SOUTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
NORTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
OTHER OAKS           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
TOTAL ALL GROUPS     0.00   2.00   8.00  12.00  66.00  38.00  56.00  40.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 


CLASS MIDPOINT      27.00  29.00  31.00  33.00  35.00  37.00  39.00  41.00  43.00  45.00  47.00  49.00  TOTAL
MIXED SPECIES        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
DOGWOOD              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SASSAFRAS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
HICKORY              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  26.00 
BLACKGUM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
WHITE OAK            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00 
POST OAK             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  62.00 
BLACKJACK OAK        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8.00 
BLACK OAK            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  64.00 
SCARLET OAK          0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.00 
SOUTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
NORTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
OTHER OAKS           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
TOTAL ALL GROUPS     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 224.00 


