YEAR 5 STEM DENSITY BY HEIGHT CLASS (ft.) FOR MAJOR SPECIES
CLASS MIDPOINT       0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50   6.50   7.50   8.50   9.50  10.50  11.50  12.50 
MIXED SPECIES        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
DOGWOOD              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SASSAFRAS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
HICKORY              0.00   0.05   0.16   0.38   0.77   1.39   2.17   2.95   3.52   3.57   3.35   2.67   1.90 
BLACKGUM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
WHITE OAK            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.02   0.04   0.09   0.15   0.22   0.27 
POST OAK             0.00   0.00   0.02   0.07   0.19   0.42   0.78   1.23   1.62   1.81   1.71   1.37   0.91 
BLACKJACK OAK        0.00   0.01   0.02   0.05   0.09   0.16   0.24   0.33   0.37   0.37   0.34   0.26   0.18 
BLACK OAK            0.02   0.05   0.10   0.16   0.27   0.40   0.59   0.78   1.02   1.22   1.39   1.50   1.51 
SCARLET OAK          0.00   0.00   0.00   0.01   0.03   0.06   0.12   0.20   0.33   0.50   0.71   0.92   1.10 
SOUTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
NORTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
OTHER OAKS           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
TOTAL ALL GROUPS     0.02   0.11   0.29   0.67   1.35   2.43   3.90   5.52   6.90   7.56   7.64   6.94   5.87 


CLASS MIDPOINT      13.50  14.50  15.50  16.50  17.50  18.50  19.50  20.50  21.50  22.50  23.50  24.50  TOTAL
MIXED SPECIES        0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
DOGWOOD              0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
SASSAFRAS            0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
HICKORY              1.11   0.59   0.27   0.11   0.02   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  24.99 
BLACKGUM             0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
WHITE OAK            0.30   0.29   0.25   0.18   0.11   0.06   0.03   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00   2.03 
POST OAK             0.51   0.24   0.09   0.03   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.98 
BLACKJACK OAK        0.10   0.05   0.02   0.01   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.59 
BLACK OAK            1.45   1.32   1.14   0.90   0.69   0.48   0.33   0.20   0.12   0.07   0.03   0.01  15.77 
SCARLET OAK          1.25   1.28   1.24   1.13   0.95   0.74   0.53   0.35   0.22   0.13   0.07   0.03  11.90 
SOUTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
NORTHERN RED OAK     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
OTHER OAKS           0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 
TOTAL ALL GROUPS     4.72   3.77   3.01   2.35   1.78   1.29   0.88   0.57   0.35   0.19   0.10   0.05  68.25 



